문의하기
+8618700875368
No.6 Zhangba First St, Xian High-기술 지역, 산시성
IPX1 ~ IPX6 테스트 챔버
모델: IPX1 ~ IPX6 테스트 챔버;
표준: IEC 60529, ISO20653;
컨트롤러: 프로그래밍 가능한 컨트롤러;
IPX1 IPX2 : 드립 테스트
IPX3 IPX4:진동 튜브 테스트;
IPX5 IPX6 : 워터 제트 테스트;
물 공급 시스템:물 정화 시스템;
설명
IPX1 ~ IPX6 테스트 챔버는 하나의 장치에서 IPx1x2 IPx3x4 IPx5x6 테스트를 완료하여 공간을 절약하고 경제적 이점을 제공할 수 있습니다.
비 테스트 장비는 상자형 구조, 테스트 물 자동 순환을 채택합니다. 조명, 전기, 전자 제품 인증, 시험 기관 및 중소 제품 방수 시험 목적에 적합합니다.
![]() | IPX1 ~ IPX6 테스트 챔버 |
명세서
모델 | RD-800C | RD-1200C | |
차원 | 내부 치수 | 900*950*950mm -D*W*H | 1300*1350*1370mm -D*W*H |
전체 치수 | 1180*1420*1920mm -D*W*H | 1540*1820*2200 -D*W*H | |
IPX5 IPX6 튜브 치수 | 길이는 2000mm, 직경은 325mm입니다 | 길이는 2000mm, 직경은 325mm입니다 | |
IPX1 IPX2 | 드립박스 | 600*600mm | 900*900mm |
구멍 간격 | 20mm | ||
구멍 직경 | Ø0.4mm | ||
IPX3 IPX4 | 전류를 고주파로 변환시키는 관 반경 | 400mm | 600mm |
살포 구멍 직경 | Ø0.4mm | ||
구멍 간격 | 50mm | ||
구멍 수 | 25 | 37 | |
전류를 고주파로 변환시키는 관 범위 | 0~ ±180도 | ||
튜브의 회전 속도 | 60도/초 | ||
IPX5 IPX6 | 노즐 직경 | IPX5 노즐 직경의 경우 Dia6.3mm, IPX6 노즐 직경의 경우 Dia12.5mm | |
물 흐름율 | IPX5 테스트의 경우 12.5L/min ±5%, IPX6 테스트의 경우 100L/min ±5% | ||
실질적인 흐름의 핵심 | 노즐로부터 2,5m 거리에서 직경 약 40mm의 원 | ||
턴테이블 | 지름 | 600mm | |
키 | 350~600mm, 조정가능 | ||
회전 속도 | 1~5r/분 | ||
제어 장치 | 프로그래밍 가능한 컬러 디스플레이 터치 스크린 컨트롤러, 소프트웨어가 포함된 PC 링크, 이더넷 인터페이스 | ||
급수 시스템 | 저장물탱크, 부스터펌프, 자동급수, 물순환시스템, 정수시스템, 절수시스템 | ||
안전보호장치 | 누전, 단락, 모터 과열, 과전류 보호 | ||
외장재 | 보호 코팅이 된 강판 | ||
내장재 | SUS304 스테인레스 스틸 | ||
전원공급장치 | 220V 60Hz, 단상 | ||
세부

프로그래밍 가능한 컨트롤러

테스트 영역

물 순환 시스템

이점
●작업실
물 테스트 챔버 테스트 영역은 304 스테인레스 스틸, 거울 표면, 녹 방지, 고온 및 내식성으로 만들어졌습니다.
시험편을 턴테이블에 놓고 고정합니다.
●컨트롤러
PID 프로그래밍 가능 컬러 터치 스크린 컨트롤러, 네트워크 연결 컴퓨터.
IP 테스트 장비는 100개의 프로그램, 20개의 세그먼트를 편집할 수 있습니다.
인기 탭: ipx1 ~ ipx6 테스트 챔버, 제조업체, 공급 업체, 공장, 비용, 가격, 중고, 사양, 판매
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
















